Price rise: 16GB Asus GeForce RTX 5080 TUF Gaming OC Aktiv PCIe 5.0 x16 (Retail)
mindfactory GeForce RTX 5080
Affiliate-Hinweis: Der Link „Zum Angebot“ ist ein Affiliate-Link (rel="nofollow sponsored").
| Preis | Währung | Erfasst |
|---|---|---|
| 2.255,31 € | EUR | vor 2 Stunden |
| 2.255,00 € | EUR | vor 4 Stunden |
| 2.255,31 € | EUR | vor 8 Stunden |
| 2.255,00 € | EUR | vor 10 Stunden |
| 2.255,31 € | EUR | vor 17 Stunden |
| 2.255,00 € | EUR | vor 19 Stunden |
| 2.255,31 € | EUR | vor 23 Stunden |
| 2.255,00 € | EUR | vor 1 Tag |
| 2.255,31 € | EUR | vor 1 Tag |
| 2.254,74 € | EUR | vor 1 Tag |
mindfactory GeForce RTX 5080