DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 3060 vs GeForce RTX 4070 Super
Vergleiche bis zu 6 GPUs direkt: Specs, bester Shop-Preis und günstigstes Hosting.
| Eigenschaft | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 4070 Super |
|---|---|---|
| Hersteller | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 12 GB (GDDR6) | 12 GB (GDDR6X) |
| Bandbreite | 360 GB/s | 504 GB/s |
| Release | 2021 | 2024 |
| MSRP | 329,00 $ | 599,00 $ |
| Bester Shop-Preis | 486,00 € | 549,99 € |
| Hosting ab | 0,037 €/h | – |
| €/GB | 40,500 | 45,830 |
– = derzeit kein Angebot für diese GPU erfasst.