DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 4080 Super vs GeForce RTX 5060 Ti
Vergleiche bis zu 6 GPUs direkt: Specs, bester Shop-Preis und günstigstes Hosting.
| Eigenschaft | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 4080 Super |
|---|---|---|
| Hersteller | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 16 GB (GDDR7) | 16 GB (GDDR6X) |
| Bandbreite | 448 GB/s | 736 GB/s |
| Release | 2025 | 2024 |
| MSRP | 429,00 $ | 999,00 $ |
| Bester Shop-Preis | 535,79 € | 971,99 € |
| Hosting ab | 0,079 €/h | – |
| €/GB | 33,490 | 60,750 |
– = derzeit kein Angebot für diese GPU erfasst.