DECISION AID · BUY VS RENT
RTX PRO 6000 vs GeForce RTX 4090
Vergleiche bis zu 6 GPUs direkt: Specs, bester Shop-Preis und günstigstes Hosting.
| Eigenschaft | GeForce RTX 4090 | RTX PRO 6000 |
|---|---|---|
| Hersteller | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 24 GB (GDDR6X) | 96 GB (GDDR7) |
| Bandbreite | 1.008 GB/s | 1.792 GB/s |
| Release | 2022 | 2025 |
| MSRP | 1.599,00 $ | 8.300,00 $ |
| Bester Shop-Preis | 14,90 € | 17.890,00 € |
| Hosting ab | 0,18 €/h | 1,343 €/h |
| €/GB | 0,620 | 186,350 |
– = derzeit kein Angebot für diese GPU erfasst.