Price drop: 12GB Asus GeForce RTX 5070 Prime OC Aktiv PCIe 5.0 x16 (Retail)
mindfactory GeForce RTX 5070
Affiliate-Hinweis: Der Link „Zum Angebot“ ist ein Affiliate-Link (rel="nofollow sponsored").
| Preis | Währung | Erfasst |
|---|---|---|
| 948,99 € | EUR | vor 13 Minuten |
| 948,00 € | EUR | vor 2 Stunden |
| 948,99 € | EUR | vor 6 Stunden |
| 948,00 € | EUR | vor 8 Stunden |
| 948,99 € | EUR | vor 14 Stunden |
| 948,00 € | EUR | vor 17 Stunden |
| 948,99 € | EUR | vor 21 Stunden |
| 948,00 € | EUR | vor 1 Tag |
| 959,96 € | EUR | vor 3 Tagen |
| 1.021,50 € | EUR | vor 3 Tagen |
mindfactory GeForce RTX 5070
mindfactory GeForce RTX 5070