Price drop: 12GB Asus GeForce RTX 5070 Prime OC Aktiv PCIe 5.0 x16 (Retail)
mindfactory GeForce RTX 5070
Affiliate note: the “Go to offer” link is an affiliate link (rel="nofollow sponsored").
| Price | Currency | Captured |
|---|---|---|
| 948.99 € | EUR | 13 minutes ago |
| 948.00 € | EUR | 2 hours ago |
| 948.99 € | EUR | 6 hours ago |
| 948.00 € | EUR | 8 hours ago |
| 948.99 € | EUR | 14 hours ago |
| 948.00 € | EUR | 17 hours ago |
| 948.99 € | EUR | 21 hours ago |
| 948.00 € | EUR | 1 day ago |
| 959.96 € | EUR | 3 days ago |
| 1,021.50 € | EUR | 3 days ago |
mindfactory GeForce RTX 5070
mindfactory GeForce RTX 5070