Price drop: 12GB Asus GeForce RTX 5070 Prime OC Aktiv PCIe 5.0 x16 (Retail)
mindfactory GeForce RTX 5070
Affiliate-Hinweis: Der Link „Zum Angebot“ ist ein Affiliate-Link (rel="nofollow sponsored").
| Preis | Währung | Erfasst |
|---|---|---|
| 948,99 € | EUR | vor 3 Stunden |
| 948,00 € | EUR | vor 5 Stunden |
| 948,99 € | EUR | vor 11 Stunden |
| 948,00 € | EUR | vor 13 Stunden |
| 948,99 € | EUR | vor 18 Stunden |
| 948,00 € | EUR | vor 22 Stunden |
| 959,96 € | EUR | vor 2 Tagen |
| 1.021,50 € | EUR | vor 2 Tagen |
| 912,99 € | EUR | vor 3 Tagen |
| 912,00 € | EUR | vor 3 Tagen |
mindfactory GeForce RTX 5070
mindfactory GeForce RTX 5070