DECISION AID · BUY VS RENT
B300 vs GeForce RTX 5090
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | B300 | GeForce RTX 5090 |
|---|---|---|
| Fabricant | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 288 GB (HBM3e) | 32 GB (GDDR7) |
| Bande passante | 8 000 GB/s | 1 792 GB/s |
| Sortie | 2025 | 2025 |
| MSRP | – | 1 999,00 $ |
| Meilleur prix boutique | – | 80,30 € |
| Hébergement dès | 6,00 €/h | 0,281 €/h |
| €/GB | – | 2,510 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.