DECISION AID · BUY VS RENT
Flex 170 vs Intel Arc A380
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | Flex 170 | Intel Arc A380 |
|---|---|---|
| Fabricant | Intel | Intel |
| VRAM | 16 GB (GDDR6) | 6 GB (GDDR6) |
| Bande passante | 512 GB/s | 186 GB/s |
| Sortie | 2025 | 2022 |
| MSRP | – | 139,00 $ |
| Meilleur prix boutique | – | 157,14 € |
| Hébergement dès | 1,097 €/h | – |
| €/GB | – | 26,190 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.