DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 3070 vs GeForce RTX 4060 Ti
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 4060 Ti |
|---|---|---|
| Fabricant | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 8 GB (GDDR6) | 8 GB (GDDR6) |
| Bande passante | 448 GB/s | 288 GB/s |
| Sortie | 2020 | 2023 |
| MSRP | 499,00 $ | 399,00 $ |
| Meilleur prix boutique | – | 329,99 € |
| Hébergement dès | 0,037 €/h | – |
| €/GB | – | 41,250 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.