DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 3070 Ti vs GeForce RTX 4060 Ti
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 4060 Ti |
|---|---|---|
| Fabricant | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 8 GB (GDDR6X) | 8 GB (GDDR6) |
| Bande passante | 608 GB/s | 288 GB/s |
| Sortie | 2021 | 2023 |
| MSRP | 599,00 $ | 399,00 $ |
| Meilleur prix boutique | – | 329,99 € |
| Hébergement dès | 0,055 €/h | – |
| €/GB | – | 41,250 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.