DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 4060 Ti 16GB vs GeForce RTX 5080
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB |
|---|---|---|
| Fabricant | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 16 GB (GDDR7) | 16 GB (GDDR6) |
| Bande passante | 960 GB/s | 288 GB/s |
| Sortie | 2025 | 2023 |
| MSRP | 999,00 $ | 499,00 $ |
| Meilleur prix boutique | 195,95 € | 619,99 € |
| Hébergement dès | 0,15 €/h | 0,09 €/h |
| €/GB | 12,250 | 38,750 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.