DECISION AID · BUY VS RENT
GeForce RTX 5070 vs GeForce RTX 3060
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 5070 |
|---|---|---|
| Fabricant | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 12 GB (GDDR6) | 12 GB (GDDR7) |
| Bande passante | 360 GB/s | 672 GB/s |
| Sortie | 2021 | 2025 |
| MSRP | 329,00 $ | 549,00 $ |
| Meilleur prix boutique | 486,00 € | 752,06 € |
| Hébergement dès | 0,037 €/h | 0,09 €/h |
| €/GB | 40,500 | 62,670 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.