DECISION AID · BUY VS RENT
Intel Arc A770 16GB vs Flex 170
Comparez jusqu'à 6 GPU directement : caractéristiques, meilleur prix boutique et hébergement le moins cher.
| Caractéristique | Flex 170 | Intel Arc A770 16GB |
|---|---|---|
| Fabricant | Intel | Intel |
| VRAM | 16 GB (GDDR6) | 16 GB (GDDR6) |
| Bande passante | 512 GB/s | 560 GB/s |
| Sortie | 2025 | 2022 |
| MSRP | – | 349,00 $ |
| Meilleur prix boutique | – | 291,97 € |
| Hébergement dès | 1,097 €/h | – |
| €/GB | – | 18,250 |
– = aucune offre actuellement suivie pour ce GPU.