Preissturz: GAINWARD RTX 5080 Python III (NVIDIA, Grafikkarte)
saturn GeForce RTX 5080
Affiliate note: the “Go to offer” link is an affiliate link (rel="nofollow sponsored").
| Price | Currency | Captured |
|---|---|---|
| 1,661.05 € | EUR | 11/09/2026 |
| 1,660.90 € | EUR | 11/09/2026 |
| 1,660.71 € | EUR | 11/09/2026 |
| 1,660.33 € | EUR | 11/09/2026 |
| 1,661.00 € | EUR | 10/09/2026 |
| 1,660.90 € | EUR | 10/09/2026 |
| 1,660.71 € | EUR | 10/09/2026 |
| 1,660.33 € | EUR | 10/09/2026 |
| 1,661.10 € | EUR | 10/09/2026 |
| 1,717.36 € | EUR | 10/09/2026 |
saturn GeForce RTX 5080